Taunt: Bad Pipes prices
94 priced variants
4h agoMost valuable
18.9 keys
Top variant
18 keys, 57.33 ref
Variants priced
94
Price history — Dark Twilight Taunt: Bad Pipes
most valuable variantAll Taunt: Bad Pipes variants
by value| Item | Sell | Buy | Value | USD | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Unusual | 18 keys, 57.33 ref | 5 keys, 7.66 ref | 18.9 keys | $43.26 | 6mo ago |
Unusual | 17 keys, 41.22 ref | 15 keys, 21.88 ref | 17.6 keys | $40.40 | 4h ago |
Unusual | 14 keys, 0.22 ref | 12 keys, 11.33 ref | 14.0 keys | $32.07 | 8h ago |
Unusual | 13 keys, 53.77 ref | 2 keys, 40.44 ref | 13.8 keys | $31.68 | 2mo ago |
Unusual | 13 keys, 28 ref | 11 keys, 41.66 ref | 13.4 keys | $30.77 | 3d ago |
Unusual | 12 keys, 47.88 ref | 11 keys, 5.44 ref | 12.7 keys | $29.18 | 2d ago |
Unusual | 12 keys, 34 ref | 10 keys, 57.44 ref | 12.5 keys | $28.69 | 8h ago |
Unusual | 11 keys, 15.11 ref | 9 keys, 49.33 ref | 11.2 keys | $25.73 | 1d ago |
Unusual | 9 keys, 44.22 ref | 8 keys, 27.33 ref | 9.69 keys | $22.18 | 2d ago |
Unusual | 8 keys, 30 ref | 2 keys, 25.88 ref | 8.47 keys | $19.39 | 7mo ago |
Unusual | 8 keys | 7 keys, 11.44 ref | 8.00 keys | $18.32 | 2mo ago |
Unusual | 7 keys, 56.22 ref | 6 keys, 53.88 ref | 7.87 keys | $18.03 | 3d ago |
Unusual | 7 keys, 11.22 ref | 6 keys, 15.33 ref | 7.18 keys | $16.43 | 6h ago |
Unusual | 7 keys, 0.11 ref | 6 keys, 5.66 ref | 7.00 keys | $16.03 | 16h ago |
Unusual | 6 keys, 52 ref | 5 keys, 59.11 ref | 6.81 keys | $15.59 | 2d ago |
Unusual | 6 keys, 51.88 ref | 6 keys, 0.55 ref | 6.81 keys | $15.59 | 26d ago |
Unusual | 4 keys, 49.44 ref | 4 keys, 9.55 ref | 4.77 keys | $10.92 | 22h ago |
Unusual | 4 keys, 46.11 ref | 4 keys, 6.66 ref | 4.72 keys | $10.80 | 12h ago |
Unusual | 4 keys, 32.66 ref | 3 keys, 59.11 ref | 4.51 keys | $10.32 | 8h ago |
Unusual | 4 keys, 32 ref | 3 keys, 55.11 ref | 4.50 keys | $10.30 | 2mo ago |
Unusual | 4 keys, 25.77 ref | 3 keys, 53.11 ref | 4.40 keys | $10.08 | 2d ago |
Unusual | 4 keys, 15.66 ref | 3 keys, 44.33 ref | 4.24 keys | $9.72 | 16h ago |
Unusual | 4 keys, 15.66 ref | 3 keys, 40.88 ref | 4.24 keys | $9.72 | 5d ago |
Unusual | 4 keys, 14.77 ref | 3 keys, 43.55 ref | 4.23 keys | $9.69 | 2d ago |
Unusual | 4 keys, 10.77 ref | 3 keys, 40 ref | 4.17 keys | $9.54 | 4h ago |
Unusual | 4 keys, 2.88 ref | 3 keys, 33.22 ref | 4.04 keys | $9.26 | 2d ago |
Unusual | 4 keys | 1 key, 13.22 ref | 4.00 keys | $9.16 | 2mo ago |
Unusual | 4 keys | 2 keys, 11.33 ref | 4.00 keys | $9.16 | 7mo ago |
Unusual | 3 keys, 62.55 ref | 3 keys, 29.33 ref | 3.97 keys | $9.10 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 48.44 ref | 3 keys, 17 ref | 3.75 keys | $8.59 | 16h ago |
Unusual | 3 keys, 40.44 ref | 3 keys, 10.11 ref | 3.63 keys | $8.31 | 18h ago |
Unusual | 3 keys, 34.44 ref | 3 keys, 4.88 ref | 3.54 keys | $8.10 | 14h ago |
Unusual | 3 keys, 30.22 ref | 3 keys, 4 ref | 3.47 keys | $7.95 | 3d ago |
Unusual | 3 keys, 28 ref | 1 key, 35.66 ref | 3.44 keys | $7.87 | 1mo ago |
Unusual | 3 keys, 24.77 ref | 2 keys, 60.55 ref | 3.39 keys | $7.75 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 19 ref | 2 keys, 4.66 ref | 3.30 keys | $7.55 | 2mo ago |
Unusual | 3 keys, 18.55 ref | 2 keys, 55.11 ref | 3.29 keys | $7.53 | 10h ago |
Unusual | 3 keys, 18.22 ref | 2 keys, 54.88 ref | 3.28 keys | $7.52 | 3d ago |
Unusual | 3 keys, 11.11 ref | 2 keys, 48.66 ref | 3.17 keys | $7.27 | 1d ago |
Unusual | 3 keys, 9.55 ref | 2 keys, 47.33 ref | 3.15 keys | $7.21 | 16h ago |
Unusual | 3 keys, 8.55 ref | 2 keys, 47.55 ref | 3.13 keys | $7.17 | 1mo ago |
Unusual | 3 keys, 8 ref | 2 keys, 46 ref | 3.12 keys | $7.15 | 16h ago |
Unusual | 3 keys, 7 ref | 2 keys, 45.11 ref | 3.11 keys | $7.12 | 18h ago |
Unusual | 3 keys, 4.66 ref | 2 keys, 38.77 ref | 3.07 keys | $7.04 | 3d ago |
Unusual | 3 keys, 4.33 ref | 2 keys, 42.77 ref | 3.07 keys | $7.02 | 6h ago |
Unusual | 3 keys, 0.44 ref | 2 keys, 39.44 ref | 3.01 keys | $6.89 | 10h ago |
Unusual | 3 keys | 2 keys, 39.88 ref | 3.00 keys | $6.87 | 2mo ago |
Unusual | 3 keys | 1 key, 34.11 ref | 3.00 keys | $6.87 | 10d ago |
Unusual | 2 keys, 58.66 ref | 2 keys, 34.33 ref | 2.91 keys | $6.67 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 56.44 ref | 2 keys, 34.22 ref | 2.88 keys | $6.59 | 14d ago |
Unusual | 2 keys, 56.33 ref | 2 keys, 34.11 ref | 2.88 keys | $6.59 | 6d ago |
Unusual | 2 keys, 51.77 ref | 2 keys, 30.11 ref | 2.80 keys | $6.42 | 1mo ago |
Unusual | 2 keys, 51.77 ref | 2 keys, 30.11 ref | 2.80 keys | $6.42 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 51.44 ref | 2 keys, 29.88 ref | 2.80 keys | $6.41 | 1mo ago |
Unusual | 2 keys, 48.44 ref | 2 keys, 29.55 ref | 2.75 keys | $6.30 | 2mo ago |
Unusual | 2 keys, 48 ref | 2 keys, 26.88 ref | 2.75 keys | $6.29 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 47 ref | 2 keys, 26 ref | 2.73 keys | $6.25 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 45 ref | 1 key, 35.88 ref | 2.70 keys | $6.18 | 17d ago |
Unusual | 2 keys, 44.66 ref | 2 keys, 22.11 ref | 2.69 keys | $6.17 | 8h ago |
Unusual | 2 keys, 43 ref | 1 key, 13 ref | 2.67 keys | $6.11 | 13d ago |
Unusual | 2 keys, 42.88 ref | 2 keys, 20.55 ref | 2.67 keys | $6.11 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 39.11 ref | 2 keys, 19.11 ref | 2.61 keys | $5.97 | 29d ago |
Unusual | 2 keys, 38.55 ref | 2 keys, 16.77 ref | 2.60 keys | $5.95 | 18h ago |
Unusual | 2 keys, 37.88 ref | 2 keys, 18.11 ref | 2.59 keys | $5.93 | 6d ago |
Unusual | 2 keys, 37.88 ref | 2 keys, 16.22 ref | 2.59 keys | $5.93 | 8h ago |
Unusual | 2 keys, 32.22 ref | 2 keys, 11.33 ref | 2.50 keys | $5.73 | 22h ago |
Unusual | 2 keys, 31.11 ref | 2 keys, 10.33 ref | 2.48 keys | $5.69 | 16h ago |
Unusual | 2 keys, 24.88 ref | 2 keys, 6.77 ref | 2.39 keys | $5.47 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 24.22 ref | 2 keys, 6.22 ref | 2.38 keys | $5.44 | 1mo ago |
Unusual | 2 keys, 21.11 ref | 2 keys, 3.44 ref | 2.33 keys | $5.33 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 19.77 ref | 2 keys, 2.33 ref | 2.31 keys | $5.28 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 16.11 ref | 1 key, 61.44 ref | 2.25 keys | $5.15 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 13.77 ref | 1 key, 54.11 ref | 2.21 keys | $5.07 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 13.55 ref | 1 key, 53.88 ref | 2.21 keys | $5.06 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 12.66 ref | 1 key, 53.11 ref | 2.20 keys | $5.03 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 12.22 ref | 1 key, 58 ref | 2.19 keys | $5.02 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 11 ref | 1 key, 51.66 ref | 2.17 keys | $4.97 | 25d ago |
Unusual | 2 keys, 9.77 ref | 1 key, 50.66 ref | 2.15 keys | $4.93 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 8.11 ref | 1 key, 54.44 ref | 2.13 keys | $4.87 | 1d ago |
Unusual | 2 keys, 3.55 ref | 1 key, 45.22 ref | 2.06 keys | $4.71 | 6d ago |
Unusual | 2 keys, 1.66 ref | 1 key, 43.55 ref | 2.03 keys | $4.64 | 9d ago |
Unusual | 2 keys | 1 key, 45.55 ref | 2.00 keys | $4.58 | 19d ago |
Unusual | 1 key, 53 ref | 1 key, 37.77 ref | 1.82 keys | $4.18 | 12h ago |
Unusual | 1 key, 52.88 ref | 1 key, 38.55 ref | 1.82 keys | $4.17 | 28d ago |
Unusual | 1 key, 52.66 ref | 1 key, 37.44 ref | 1.82 keys | $4.16 | 3d ago |
Unusual | 1 key, 52.22 ref | 1 key, 38 ref | 1.81 keys | $4.15 | 1mo ago |
Unusual | 1 key, 51.66 ref | 1 key, 36.55 ref | 1.80 keys | $4.13 | 10h ago |
Unusual | 1 key, 44.33 ref | 1 key, 31.11 ref | 1.69 keys | $3.87 | 3d ago |
Unusual | 1 key, 43.55 ref | 1 key, 30.44 ref | 1.68 keys | $3.84 | 4d ago |
Unusual | 1 key, 29.33 ref | 1 key, 18.11 ref | 1.46 keys | $3.33 | 15d ago |
Unusual | 1 key, 26.55 ref | 1 key, 15.66 ref | 1.41 keys | $3.24 | 3d ago |
Unusual | 1 key, 23 ref | 1 key, 11.66 ref | 1.36 keys | $3.11 | 2d ago |
Unusual | 1 key, 18.66 ref | 1 key, 7.88 ref | 1.29 keys | $2.95 | 3d ago |
| 1 key, 6.66 ref | 1 key, 6.33 ref | 1.10 keys | $2.53 | 4h ago |
Priced similarly
across the catalogue| Item | Value | Updated |
|---|---|---|
| 18.9 keys | 2d ago | |
| 18.9 keys | 3d ago | |
| 18.9 keys | 20h ago | |
| 18.9 keys | 4h ago | |
| 18.9 keys | 16h ago | |
| 18.9 keys | 8d ago | |
| 18.9 keys | 4h ago | |
| 18.9 keys | 14h ago |