Taunt: Party Trick prices
86 priced variants · 85 with their own page
4h agoMost valuable
20.0 keys
Top variant
20 keys
Variants priced
86
Price history — Pastel Trance Taunt: Party Trick
most valuable variantAll Taunt: Party Trick variants
by value| Item | Sell | Buy | Value | USD | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Unusual | 20 keys | 4 keys, 29.33 ref | 20.0 keys | $45.80 | 2mo ago |
Unusual | 18 keys | 3 keys, 24.66 ref | 18.0 keys | $41.22 | 3mo ago |
Unusual | 18 keys, 0.11 ref | 15 keys, 41.88 ref | 18.0 keys | $41.22 | 6h ago |
Unusual | 13 keys, 49.55 ref | 12 keys, 3.44 ref | 13.8 keys | $31.53 | 4d ago |
Unusual | 13 keys, 35.66 ref | 11 keys, 48.33 ref | 13.6 keys | $31.04 | 3d ago |
Unusual | 11 keys, 3.55 ref | 9 keys, 39.33 ref | 11.1 keys | $25.32 | 2d ago |
Unusual | 10 keys, 37.88 ref | 9 keys, 13.44 ref | 10.6 keys | $24.25 | 18h ago |
Unusual | 9 keys, 41.55 ref | 8 keys, 25 ref | 9.65 keys | $22.09 | 2d ago |
Unusual | 9 keys, 24.66 ref | 8 keys, 10.33 ref | 9.38 keys | $21.49 | 8h ago |
Unusual | 8 keys, 56.77 ref | 7 keys, 46.88 ref | 8.88 keys | $20.34 | 3d ago |
Unusual | 8 keys, 30 ref | 2 keys, 38.55 ref | 8.47 keys | $19.39 | 5mo ago |
Unusual | 8 keys, 20.44 ref | 3 keys, 2.77 ref | 8.32 keys | $19.05 | 2mo ago |
Unusual | 7 keys, 28.33 ref | 6 keys, 29.55 ref | 7.44 keys | $17.04 | 3d ago |
Unusual | 6 keys, 58.66 ref | 6 keys, 0.88 ref | 6.91 keys | $15.83 | 10h ago |
Unusual | 6 keys, 30 ref | 2 keys, 17 ref | 6.47 keys | $14.81 | 2mo ago |
Unusual | 6 keys, 23.44 ref | 5 keys, 32.77 ref | 6.36 keys | $14.57 | 3d ago |
Unusual | 5 keys, 63.77 ref | 5 keys, 13.66 ref | 5.99 keys | $13.72 | 22h ago |
Unusual | 5 keys, 42.33 ref | 4 keys, 56.66 ref | 5.66 keys | $12.96 | 3d ago |
Unusual | 5 keys, 18.11 ref | 4 keys, 38 ref | 5.28 keys | $12.09 | 20h ago |
Unusual | 5 keys, 9.33 ref | 4 keys, 30.44 ref | 5.15 keys | $11.78 | 8h ago |
Unusual | 5 keys, 8.66 ref | 4 keys, 27.33 ref | 5.13 keys | $11.76 | 3d ago |
Unusual | 4 keys, 49.22 ref | 4 keys, 9.33 ref | 4.77 keys | $10.91 | 10h ago |
Unusual | 4 keys, 42.22 ref | 4 keys, 7 ref | 4.66 keys | $10.66 | 4d ago |
Unusual | 4 keys, 1.88 ref | 3 keys, 32.33 ref | 4.03 keys | $9.23 | 3d ago |
Unusual | 3 keys, 58.88 ref | 3 keys, 26.11 ref | 3.92 keys | $8.97 | 1d ago |
Unusual | 3 keys, 56.55 ref | 3 keys, 26.88 ref | 3.88 keys | $8.88 | 9d ago |
Unusual | 3 keys, 56.33 ref | 3 keys, 23.88 ref | 3.88 keys | $8.88 | 10h ago |
Unusual | 3 keys, 49.55 ref | 3 keys, 28.11 ref | 3.77 keys | $8.63 | 9mo ago |
Unusual | 3 keys, 27.55 ref | 3 keys, 1.66 ref | 3.43 keys | $7.85 | 1mo ago |
Unusual | 3 keys, 27 ref | 1 key, 32.77 ref | 3.42 keys | $7.83 | 2mo ago |
Unusual | 3 keys, 25.55 ref | 2 keys, 61.22 ref | 3.40 keys | $7.78 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 23 ref | 2 keys, 59 ref | 3.36 keys | $7.69 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 22.33 ref | 2 keys, 58.44 ref | 3.35 keys | $7.66 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 18.88 ref | 2 keys, 51.11 ref | 3.29 keys | $7.54 | 6d ago |
Unusual | 3 keys, 15 ref | 2 keys, 47.77 ref | 3.23 keys | $7.40 | 6d ago |
Unusual | 3 keys, 13.66 ref | 2 keys, 46.55 ref | 3.21 keys | $7.36 | 7d ago |
Unusual | 3 keys, 10.33 ref | 2 keys, 43.66 ref | 3.16 keys | $7.24 | 7d ago |
Unusual | 3 keys, 9.55 ref | 2 keys, 47.33 ref | 3.15 keys | $7.21 | 1d ago |
Unusual | 3 keys, 3 ref | 2 keys, 41.66 ref | 3.05 keys | $6.98 | 1d ago |
Unusual | 3 keys, 2.11 ref | 2 keys, 40.88 ref | 3.03 keys | $6.95 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 1.88 ref | 2 keys, 40.66 ref | 3.03 keys | $6.94 | 2d ago |
Unusual | 3 keys, 0.11 ref | 2 keys, 34.77 ref | 3.00 keys | $6.87 | 14d ago |
Unusual | 3 keys | 49 ref | 3.00 keys | $6.87 | 1mo ago |
Unusual | 3 keys | 1 key, 12.11 ref | 3.00 keys | $6.87 | 13d ago |
Unusual | 2 keys, 59.11 ref | 2 keys, 34.66 ref | 2.92 keys | $6.68 | 1d ago |
Unusual | 2 keys, 59 ref | 2 keys, 34.55 ref | 2.92 keys | $6.68 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 56.55 ref | 2 keys, 32.44 ref | 2.88 keys | $6.59 | 10h ago |
Unusual | 2 keys, 55.22 ref | 2 keys, 33.11 ref | 2.86 keys | $6.55 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 52.22 ref | 2 keys, 28.66 ref | 2.81 keys | $6.44 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 50.66 ref | 2 keys, 29.22 ref | 2.79 keys | $6.38 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 49.33 ref | 2 keys, 28 ref | 2.77 keys | $6.34 | 8d ago |
Unusual | 2 keys, 49.22 ref | 2 keys, 26.11 ref | 2.77 keys | $6.33 | 2d ago |
Unusual | 2 keys, 46.66 ref | 2 keys, 23.88 ref | 2.73 keys | $6.24 | 10h ago |
Unusual | 2 keys, 45 ref | 1 key, 6.77 ref | 2.70 keys | $6.18 | 3d ago |
Unusual | 2 keys, 40.77 ref | 2 keys, 20.55 ref | 2.63 keys | $6.03 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 37 ref | 2 keys, 21.88 ref | 2.58 keys | $5.90 | 2mo ago |
Unusual | 2 keys, 35.55 ref | 2 keys, 16 ref | 2.55 keys | $5.85 | 1mo ago |
Unusual | 2 keys, 34.88 ref | 2 keys, 15.44 ref | 2.54 keys | $5.82 | 7d ago |
Unusual | 2 keys, 28.55 ref | 2 keys, 14.33 ref | 2.44 keys | $5.60 | 2mo ago |
Unusual | 2 keys, 28.55 ref | 2 keys, 10 ref | 2.44 keys | $5.60 | 14d ago |
Unusual | 2 keys, 25.44 ref | 2 keys, 7.22 ref | 2.40 keys | $5.49 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 23.33 ref | 2 keys, 3.55 ref | 2.36 keys | $5.41 | 1d ago |
Unusual | 2 keys, 18.11 ref | 2 keys, 0.88 ref | 2.28 keys | $5.22 | 8d ago |
Unusual | 2 keys, 15.77 ref | 1 key, 55.88 ref | 2.25 keys | $5.14 | 27d ago |
Unusual | 2 keys, 13.11 ref | 1 key, 53.55 ref | 2.20 keys | $5.05 | 9d ago |
Unusual | 2 keys, 13.11 ref | 1 key, 58.77 ref | 2.20 keys | $5.05 | 8h ago |
Unusual | 2 keys, 12 ref | 1 key, 52.55 ref | 2.19 keys | $5.01 | 2mo ago |
Unusual | 2 keys, 12 ref | 1 key, 52.55 ref | 2.19 keys | $5.01 | 9d ago |
Unusual | 2 keys, 6 ref | 1 key, 0.44 ref | 2.09 keys | $4.79 | 4d ago |
Unusual | 2 keys, 1.11 ref | 1 key, 43.11 ref | 2.02 keys | $4.62 | 4d ago |
Unusual | 2 keys | 1 key, 4.44 ref | 2.00 keys | $4.58 | 6d ago |
Unusual | 1 key, 53 ref | 1 key, 38.66 ref | 1.82 keys | $4.18 | 1mo ago |
Unusual | 1 key, 52.11 ref | 1 key, 37.88 ref | 1.81 keys | $4.14 | 4d ago |
Unusual | 1 key, 50.44 ref | 1 key, 36.44 ref | 1.78 keys | $4.09 | 3d ago |
Unusual | 1 key, 49.33 ref | 1 key, 35.44 ref | 1.77 keys | $4.05 | 7d ago |
Unusual | 1 key, 47.66 ref | 1 key, 34 ref | 1.74 keys | $3.99 | 8d ago |
Unusual | 1 key, 45.88 ref | 1 key, 32.44 ref | 1.71 keys | $3.92 | 9d ago |
Unusual | 1 key, 44.66 ref | 1 key, 31.44 ref | 1.69 keys | $3.88 | 3d ago |
Unusual | 1 key, 44.11 ref | 1 key, 30 ref | 1.69 keys | $3.86 | 12h ago |
Unusual | 1 key, 39.33 ref | 1 key, 26.77 ref | 1.61 keys | $3.69 | 4d ago |
Unusual | 1 key, 36.11 ref | 1 key, 24 ref | 1.56 keys | $3.58 | 28d ago |
Unusual | 1 key, 19 ref | 1 key, 9.11 ref | 1.30 keys | $2.97 | 10d ago |
Unusual | 1 key, 14.77 ref | 1 key, 4.44 ref | 1.23 keys | $2.82 | 2d ago |
Unusual | 1 key, 14.33 ref | 1 key, 4.11 ref | 1.22 keys | $2.80 | 10h ago |
Unusual | 1 key, 9.77 ref | 1 key, 0.11 ref | 1.15 keys | $2.64 | 22h ago |
| 29.66 ref | 27.11 ref | 29.66 ref | $1.06 | 4h ago |
Priced similarly
across the catalogue| Item | Value | Updated |
|---|---|---|
| 20.0 keys | 9mo ago | |
| 20.0 keys | 9mo ago | |
| 20.0 keys | 1mo ago | |
| 20.0 keys | 2mo ago | |
| 20.0 keys | 2mo ago | |
| 20.0 keys | 9mo ago | |
| 20.0 keys | 2mo ago | |
| 20.0 keys | 9mo ago |